聯(lián)系人:萬經(jīng)理
地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
型號 | QJ36S-1 | QJ36S | QJ36S-2 | ||
顯示 | 熒屏尺寸98mm*58mm,四色高清VFD彩屏 | TFT4.3寸真彩液晶顯示 | |||
測試參數(shù) | 直流電阻、溫度 | 直流電阻、電阻率、溫度、 | |||
測試范圍 | 電阻:0.1uΩ~30MΩ 溫度:0~100℃ | 電阻:0.1uΩ~300Ω 溫度:0~100℃ | 電 阻:0.01uΩ~300Ω 溫 度:0~100℃ | ||
測試精度 | 電阻;0.02% 溫度;0.5℃ | 電阻;0.05% 溫度;0.5℃ | |||
*大讀數(shù) | 30,0000五位半顯示 | ||||
電流模式 | *大電流:<2A 電流模式: 大電流,脈沖電流 | *大電流:<2A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測試 | *大電流:<10A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測試 | ||
測試速度 | 3次/秒 15次/秒 60次/秒 | 1次/秒 3次/秒15次/秒 | |||
比較器 | 30組記錄分選 | 1組記錄分選 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部遠(yuǎn)程觸發(fā) | 內(nèi)部和手動觸發(fā) | |||
量程 | 九量程自動或手動 | 四量程自動或手動 | 七量程自動或手動 | ||
校正 | 全量程短路清零 | ||||
訊響 | GD、NG、關(guān)報警 | ||||
通訊接口 | RS232C、Handler、溫度接口 | ||||
溫度探頭 | 集成式測溫探頭 | 紅外測溫探頭(可選) | |||
通訊協(xié)議 | SCPI | ||||
工作條件 | 溫度:0°C~55°C濕度:在40°C小于95%RH | ||||
電源 | 電壓:90V-250V AC頻率:47Hz-400Hz | ||||
功率(MAX) | 20VA | ||||
尺寸(L*W*H) | 385mm*249mm*102mm | ||||
重量 | 3.5kg |
上海勝緒電氣有限公司(stglasess.com)關(guān)鍵字;高壓絕緣兆歐表,指針式高壓兆歐表,可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表,電子兆歐表廠家,電子兆歐表價格
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備12032933號-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機(jī):13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com