地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話(huà):86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
GWXZ系列電纜變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,采用了的SPWM數(shù)字式波形發(fā)生芯片,頻率分辨率16位,在20~300Hz時(shí)頻率細(xì)度可達(dá)0.1Hz;采用了正交非同步固定式載波調(diào)制方式,確保在整個(gè)頻率區(qū)間內(nèi)輸出波形良好.
GWXZ系列電纜變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,采用了的SPWM數(shù)字式波形發(fā)生芯片,頻率分辨率16位,在20~300Hz時(shí)頻率細(xì)度可達(dá)0.1Hz;采用了正交非同步固定式載波調(diào)制方式,確保在整個(gè)頻率區(qū)間內(nèi)輸出波形良好.
產(chǎn)品別名:
變頻諧振、變頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振變壓器、串聯(lián)諧振試驗(yàn)設(shè)備、電纜變頻諧振耐壓試驗(yàn)裝置、串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置
儀器特點(diǎn):
1. 35kV及其以下電壓等級(jí)的電纜使用數(shù)量多,試驗(yàn)工作量大,所以此類(lèi)耐壓試驗(yàn)裝置體積小,重量輕,便攜式電纜耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)由此而誕生;
2. 本系統(tǒng)要求單個(gè)人能現(xiàn)場(chǎng)搬動(dòng)的部件重量不超過(guò)30kg,適合現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn);
3. GWXZ系列電纜變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,電源采用220V單相電源或380V單相電源,方便現(xiàn)場(chǎng)取電;
4. 電抗器部分采用干式環(huán)氧澆注,美觀可靠,適合各類(lèi)電纜的要求。
技術(shù)參數(shù):
1. 額定輸出電壓:0~66kV(有效值)及以下
2. 輸出頻率:20~300Hz
3. 諧振電壓波形:正弦波,波形畸變率≤1%
4. 滿(mǎn)負(fù)載工作時(shí)間:連續(xù)工作時(shí)間60min
5. 系統(tǒng)品質(zhì)因數(shù):zui大負(fù)載下≥20
6. 頻率調(diào)節(jié):細(xì)度0.1Hz,不穩(wěn)定度≤0.01%
7. 工作電源:220V或380V單相市電
產(chǎn)品配置及適用對(duì)象:
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 容量 (kVA) | 適用范圍 | 主要配置 |
GZ-44/22 | 380 | 0--22 | 44 | 10kV 電纜≤ 1kM(300m ㎡ ) | 2.5kW 變頻源 1 臺(tái)、 2.5kVA 勵(lì)磁變 1 臺(tái)、 電抗器 2 臺(tái) 22kV/1A 、 分壓器 25kV |
GZ-88/22 | 380 | 0--22 | 88 | 10kV 電纜≤ 2kM(300m ㎡ ) | 4kW 變頻源 1 臺(tái)、 4kVA 勵(lì)磁變 1 臺(tái)、 電抗器 2 臺(tái) 22kV/2A 、 分壓器 25kV |
GZ-132/22 | 380 | 0--60 | 132 | 10kV ( 300 m ㎡)電纜 3km 、 35kV ( 300 m ㎡)電纜 1km | 6kW 變頻源 1 臺(tái)、 6kVA 勵(lì)磁變 1 臺(tái)、 電抗器 3 臺(tái) 22kV/2A 、 分壓器 60kV |
GZ-176/22 | 380 | 0--60 | 176 | 10kV ( 300 m ㎡)電纜 4km 、 35kV ( 300 m ㎡)電纜 1km | 7.5kW 變頻源 1 臺(tái)、 7.5kVA 勵(lì)磁變 1 臺(tái)、 電抗器 4 臺(tái) 22kV/2A 、 分壓器 60kV |
GZ-264/22 | 380 | 0--60 | 264 | 10kV ( 300 m ㎡)電纜 6km 、 35kV ( 300 m ㎡)電纜 2km | 10kW 變頻源 1 臺(tái)、 10kVA 勵(lì)磁變 1 臺(tái)、 電抗器 6 臺(tái) 22kV/2A 、 分壓器 60kV |
GZ-330/22 | 380 | 0--60 | 330 | 10kV ( 300 m ㎡)電纜 8km 、 35kV ( 300 m ㎡)電纜 2.5km 、 10-35kV 開(kāi)關(guān),變壓器 | 15kW 變頻源 1 臺(tái)、 15kVA 勵(lì)磁變 1 臺(tái)、 電抗器 6 臺(tái) 22kV/2.5A 、 分壓器 60kV |
GZ-640/32 | 380 | 0--130 | 640 | 10kV ( 300 m ㎡)電纜 10km 、 35kV ( 300 m ㎡)電纜 4km 、 110kV 電纜≤ 1kM(400m ㎡ ) 、 兼容 35-110kV GIS | 25kW 變頻源 1 臺(tái)、 25kVA 勵(lì)磁變 1 臺(tái)、 電抗器 8 臺(tái) 32kV/2.5A 、 分壓器 130kV |
GZ-1280/32 | 380 | 0--130 | 1280 | 10kV ( 300 m ㎡)電纜 20km 、 35kV ( 300 m ㎡)電纜 8km 、 110kV 電纜≤ 2kM(400m ㎡ ) 、 兼容 35-110kV GIS | 50kW 變頻源 1 臺(tái)、 50kVA 勵(lì)磁變 1 臺(tái)、 電抗器 8 臺(tái) 32kV/5A 、 分壓器 130kV |
GZ-1950/130 | 380 | 0--520 | 1950 | 110KV 電纜≤ 2.5KM 、 220KV GIS 、 110KV 開(kāi)關(guān)、 主變 | 100kW 變頻源、 100kVA 勵(lì)磁變、 電抗器 4 臺(tái) 130KV/3.75A 、 分壓器 520kV |
GZ-3250/130 | 380 | 0--520 | 3250 | 110KV 電纜≤ 5KM 、 110KV 、 220kV 開(kāi)關(guān)、 GIS 、 主變 | 150kW 變頻源、 150kVA 勵(lì)磁變、 電抗器 4 臺(tái) 130KV/6.25A 、 分壓器 520kV |
GZ-6500/130 | 380 | 0--520 | 6500 | 110KV 電纜≤ 10KM 、 110KV 、 220kV 開(kāi)關(guān)、 GIS 、 主變 | 300kW 變頻源、 300kVA 勵(lì)磁變、 電抗器 4 臺(tái) 130KV/12.5A 、 分壓器 520kV |
上海勝緒電氣有限公司專(zhuān)業(yè)提供GWXZ系列電纜變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話(huà):86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機(jī):13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com