地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
一D26-mA交直流毫安表 用途
T19型毫安表、安培表、伏特表為交直流電磁系儀表,用
于直流電路及頻率標(biāo)準(zhǔn)范圍從45~65Hz的交流電路的標(biāo)準(zhǔn)表。
儀表*符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T7676.2-2006的要求,適用于
環(huán)境溫度23±10℃、相對(duì)濕度25%~80%且空氣中不含有能引
儀表腐蝕的環(huán)境中。
二、D26-mA交直流毫安表技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 |
| |||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |
上海勝緒電氣有限公司專(zhuān)業(yè)提供D26-mA交直流毫安表等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機(jī):13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com